I dag 16. jan.
lat attMinimér tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Fukt prosent | Doggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Låge prosent | Mellomhøge prosent | Høge prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur16° | 0 | 3 m/s svak vind frå sør | 1009 | 61 | Temperatur9° | 93 | 0 | 8 | 23 | 91 | ||
delvis skya | Temperatur17° | 0 | 5 m/s lett bris frå sørvest | 1008 | 53 | Temperatur7° | 83 | 0 | 13 | 38 | 76 | ||
skya | Temperatur17° | 0 | 5 m/s lett bris frå sør | 1008 | 53 | Temperatur7° | 85 | 0 | 1 | 13 | 84 | ||
skya | Temperatur16° | 0 | 4 m/s lett bris frå sør | 1007 | 56 | Temperatur8° | 94 | 0 | 2 | 29 | 93 | ||
skya | Temperatur16° | 0 | 4 m/s lett bris frå sør | 1007 | 64 | Temperatur9° | 99 | 0 | 3 | 59 | 99 | ||
skya | Temperatur14° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør | 1007 | 71 | Temperatur9° | 98 | 0 | 6 | 69 | 98 | ||
delvis skya | Temperatur13° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1007 | 80 | Temperatur10° | 91 | 0 | 2 | 17 | 89 | ||
delvis skya | Temperatur12° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1007 | 86 | Temperatur9° | 74 | 0 | 0 | 6 | 73 | ||
delvis skya | Temperatur11° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1007 | 90 | Temperatur9° | 58 | 0 | 0 | 7 | 56 | ||
delvis skya | Temperatur10° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1007 | 92 | Temperatur9° | 40 | 0 | 0 | 9 | 38 | ||
delvis skya | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1006 | 95 | Temperatur9° | 51 | 0 | 1 | 9 | 48 | |
delvis skya | Temperatur9° | 0 | 1 m/s flau vind frå sør | 1006 | 96 | Temperatur8° | 38 | 0 | 1 | 10 | 34 | ||
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s flau vind frå søraust | 1006 | 97 | Temperatur8° | 50 | 9 | 9 | 17 | 38 |
Soloppgang
Solnedgang