I dag 26. jan.
lat attMinimér tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Fukt prosent | Doggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Låge prosent | Mellomhøge prosent | Høge prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur-9° | 0 | 1 m/s flau vind frå vest | 3 | 1010 | 63 | Temperatur-15° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-10° | 0 | 1 m/s flau vind frå vest | 2 | 1010 | 66 | Temperatur-16° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-11° | 0 | 1 m/s flau vind frå vest | 2 | 1010 | 69 | Temperatur-16° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-12° | 0 | 0 m/s | 2 | 1010 | 71 | Temperatur-16° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-12° | 0 | 0 m/s | 1 | 1010 | 73 | Temperatur-16° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-12° | 0 | 0 m/s | 2 | 1010 | 74 | Temperatur-16° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-12° | 0 | 1 m/s flau vind frå vest | 2 | 1010 | 74 | Temperatur-16° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-12° | 0 | 1 m/s flau vind frå vest | 2 | 1010 | 73 | Temperatur-16° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang