I dag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 4° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå aust med vindkast på 3 m/s | 4 | 8° | 81 | 84 | |
lettskya | 5° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 4 | 8° | 90 | 93 | |
klårvêr | 4° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå vest med vindkast på 2 m/s | 3 | 8° | 93 | 96 | |
lettskya | 6° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 2 | 8° | 92 | 94 | |
klårvêr | 6° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 1 | 8° | 85 | 87 | |
klårvêr | 7° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 2 | 8° | 75 | 77 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 4 | 8° | 64 | 66 | |
lettskya | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 5 | 8° | 53 | 55 | |
lettskya | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 6 | 8° | 45 | 46 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 6 | 8° | 42 | 43 | |
lettskya | 8° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 5 | 8° | 45 | 46 | |
lettskya | 8° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 4 | 8° | 54 | 54 | |
lettskya | 8° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 14 m/s | 3 | 8° | 68 | 68 | |
lettskya | 7° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 3 | 8° | 81 | 81 | |
lettskya | 7° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 1 | 8° | 92 | 92 | |
lettskya | 6° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 1 | 8° | 96 | 96 | |
lettskya | 5° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 1 | 8° | 94 | 93 | |
delvis skya | 4° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 2 | 8° | 86 | 84 | |
delvis skya | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 2 | 8° | 75 | 73 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 3 m/s | 2 | 8° | 63 | 60 | |
skya | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 2 m/s | 2 | 8° | 52 | 49 | |
skya | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 3 m/s | 7 | 8° | 47 | 44 | |
lettskya | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 9 | 8° | 48 | 44 | |
lettskya | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 6 m/s | 7 | 8° | 56 | 50 | |
lettskya | 3° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 3 m/s | 3 | 8° | 68 | 61 | |
klårvêr | 2° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå nord med vindkast på 3 m/s | 4 | 8° | 82 | 74 | |
lettskya | 2° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå aust med vindkast på 2 m/s | 3 | 8° | 93 | 84 | |
lettskya | 3° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå nord med vindkast på 3 m/s | 3 | 8° | 100 | 91 | |
lettskya | 5° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 2 | 8° | 100 | 91 | |
lettskya | 6° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 2 | 8° | 92 | 83 | |
lettskya | 7° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 2 | 8° | 79 | 70 | |
klårvêr | 7° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 4 | 8° | 63 | 54 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 5 | 8° | 48 | 39 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 6 | 8° | 36 | 27 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 4 | 8° | 32 | 23 | |
klårvêr | 8° | 0,1 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 3 | 8° | 37 | 28 | |
klårvêr | 7° | 0,1 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 2 | 8° | 50 | 41 | |
klårvêr | 7° | 0,1 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 2 | 8° | 67 | 58 | |
klårvêr | 7° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 3 | 8° | 85 | 76 | |
klårvêr | 6° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 2 | 8° | 99 | 90 | |
klårvêr | 5° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 105 | 96 | |||
klårvêr | 4° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 102 | 93 | |||
klårvêr | 4° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 91 | 82 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 75 | 66 | |||
klårvêr | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 58 | 49 | |||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | 44 | 34 | |||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 37 | 27 | |||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 40 | 29 | |||
klårvêr | 1° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 51 | 40 | |||
klårvêr | 1° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 68 | 56 | |||
klårvêr | 1° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 86 | 74 |