I dag 14. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 3° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 32 | 5° | 263 | 262 | |
skya | 2° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 33 | 5° | 272 | 270 | |
delvis skya | 2° | 0,5 | 9 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 24 | 5° | 250 | 248 | |
delvis skya | 2° | 0,4 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 11 | 5° | 204 | 202 | |
delvis skya | 2° | 0,4 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 3 | 5° | 148 | 146 | |
delvis skya | 2° | 0,4 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 2 | 5° | 97 | 94 | |
lettskya | 2° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 4 | 5° | 64 | 60 | |
lettskya | 3° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 7 | 5° | 55 | 51 | |
delvis skya | 3° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 13 | 5° | 72 | 67 | |
delvis skya | 4° | 0,3 | 7 m/s laber bris frå vest med vindkast på 10 m/s | 12 | 5° | 111 | 106 | |
skya | 4° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå vest med vindkast på 10 m/s | 3 | 5° | 164 | 159 | |
skya | 4° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå vest med vindkast på 10 m/s | 14 | 5° | 217 | 211 | |
skya | 4° | 0,4 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 10 m/s | 26 | 5° | 256 | 250 | |
skya | 4° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 11 m/s | 29 | 5° | 269 | 263 | |
skya | 4° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 11 m/s | 24 | 5° | 251 | 245 | |
skya | 4° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 12 | 5° | 207 | 201 | |
lett regn | 3° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 10 m/s | 2 | 5° | 152 | 146 | |
kraftig regn | 3° | 0,8 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 12 m/s | 8 | 5° | 99 | 93 | |
lett regn | 4° | 0,9 | 10 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 15 m/s | 13 | 5° | 62 | 55 | |
lett regn | 4° | 1,1 | 9 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | 16 | 5° | 48 | 41 | |
lett regn | 4° | 1,2 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 21 | 5° | 59 | 53 | |
skya | 4° | 1,3 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 15 m/s | 21 | 5° | 93 | 86 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 5° | 1,4 | 11 m/s liten kuling frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 15 | 5° | 143 | 135 | |
skya | 5° | 1,3 | 11 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 15 m/s | 8 | 5° | 198 | 190 | |
skya | 5° | 1,3 | 12 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 16 m/s | 14 | 5° | 244 | 236 | |
skya | 5° | 1,3 | 11 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 15 m/s | 22 | 5° | 267 | 258 | |
skya | 5° | 1,3 | 13 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 16 m/s | 21 | 5° | 260 | 250 | |
skya | 4° | 1,3 | 10 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 17 m/s | 14 | 5° | 226 | 215 | |
skya | 4° | 1,2 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 5 | 5° | 175 | 163 | |
skya | 5° | 1,1 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 5 | 5° | 122 | 108 | |
delvis skya | 5° | 1,1 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 12 | 5° | 82 | 69 | |
klårvêr | 5° | 1,1 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 17 | 5° | 61 | 47 | |
delvis skya | 6° | 1,2 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 20 | 5° | 65 | 50 | |
skya | 6° | 1,3 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 19 | 5° | 92 | 77 | |
delvis skya | 6° | 1,3 | 11 m/s liten kuling frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 13 | 5° | 136 | 121 | |
skya | 6° | 1,1 | 11 m/s liten kuling frå sørvest med vindkast på 15 m/s | 7 | 5° | 187 | 172 | |
skya | 6° | 1 | 11 m/s liten kuling frå sørvest med vindkast på 14 m/s | 13 | 5° | 232 | 217 | |
skya | 6° | 0,9 | 10 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 14 m/s | 19 | 5° | 257 | 242 | |
skya | 6° | 0,9 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | 21 | 5° | 255 | 239 | |
skya | 6° | 0,8 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 11 m/s | 18 | 5° | 226 | 209 | |
delvis skya | 6° | 0,7 | 7 m/s laber bris frå vest med vindkast på 10 m/s | 13 | 5° | 178 | 160 | |
lettskya | 5° | 0,6 | 6 m/s laber bris frå vest med vindkast på 9 m/s | 7 | 5° | 126 | 108 | |
delvis skya | 5° | 0,6 | 6 m/s laber bris frå vest med vindkast på 7 m/s | 1 | 5° | 83 | 64 | |
delvis skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 8 m/s | 5° | 60 | 40 | ||
skya | 4° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 5° | 59 | 39 | ||
skya | 4° | 0,6 | 7 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 5° | 81 | 60 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 5° | 0,6 | 6 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 5° | 121 | 101 | ||
skya | 5° | 0,7 | 5 m/s lett bris frå sørvest med vindkast på 7 m/s | 5° | 171 | 151 | ||
skya | 5° | 0,8 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 11 m/s | 5° | 219 | 199 | ||
skya | 5° | 0,7 | 6 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 5° | 252 | 231 | ||
skya | 5° | 0,7 | 8 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 5° | 260 | 238 | ||
skya | 5° | 0,7 | 8 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 5° | 240 | 218 | ||
skya | 5° | 0,7 | 7 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 10 m/s | 5° | 199 | 177 | ||
skya | 5° | 0,7 | 9 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 5° | 150 | 128 |