I dag 13. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskya | 3° | 0,2 | 3 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 11 | 4° | 256 | 249 | |
lettskya | 3° | 0,2 | 3 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 9 | 4° | 285 | 278 | |
delvis skya | 3° | 0,2 | 3 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 7 | 4° | 281 | 273 | |
skya | 3° | 0,2 | 3 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 6 | 4° | 246 | 241 | |
skya | 2° | 0,2 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 4 | 4° | 195 | 190 | |
skya | 2° | 0,2 | 2 m/s svak vind frå sør med vindkast på 3 m/s | 2 | 4° | 140 | 135 | |
skya | 1° | 0,2 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 3 m/s | 4° | 87 | 82 | ||
skya | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 1 | 4° | 50 | 47 | |
delvis skya | 0° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 5 m/s | 4 | 4° | 48 | 47 | |
delvis skya | 0° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå sør med vindkast på 6 m/s | 7 | 4° | 79 | 78 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 0° | 0,2 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 6 m/s | 10 | 4° | 129 | 128 | |
lett snø | 1° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå sør med vindkast på 8 m/s | 12 | 4° | 184 | 186 | |
lett snø | 1° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå sør med vindkast på 11 m/s | 12 | 4° | 237 | 241 | |
snø | 1° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 11 m/s | 11 | 4° | 274 | 278 | |
lette snøbyer | 1° | 0,2 | 10 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | 10 | 4° | 282 | 286 | |
delvis skya | 0° | 0,3 | 8 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | 10 | 4° | 257 | 262 | |
skya | 0° | 0,3 | 9 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 9 | 4° | 211 | 215 | |
lett snø | 0° | 0,3 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 9 | 4° | 159 | 163 | |
lette snøbyer | 1° | 0,3 | 6 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | 8 | 4° | 107 | 113 | |
lette sluddbyer | 1° | 0,3 | 10 m/s frisk bris frå sørvest med vindkast på 22 m/s | 8 | 4° | 66 | 72 | |
lette sluddbyer | 3° | 0,5 | 16 m/s stiv kuling frå nordvest med vindkast på 23 m/s | 10 | 4° | 56 | 61 | |
klårvêr | 3° | 0,6 | 16 m/s stiv kuling frå nordvest med vindkast på 22 m/s | 15 | 4° | 80 | 84 | |
skya | 3° | 0,7 | 17 m/s stiv kuling frå vest med vindkast på 23 m/s | 20 | 4° | 126 | 132 | |
delvis skya | 3° | 0,7 | 18 m/s sterk kuling frå vest med vindkast på 23 m/s | 24 | 4° | 179 | 184 | |
skya | 3° | 0,6 | 18 m/s sterk kuling frå vest med vindkast på 24 m/s | 24 | 4° | 229 | 229 | |
skya | 2° | 0,6 | 16 m/s stiv kuling frå vest med vindkast på 23 m/s | 23 | 4° | 269 | 268 | |
delvis skya | 2° | 0,6 | 16 m/s stiv kuling frå vest med vindkast på 21 m/s | 22 | 4° | 282 | 282 | |
delvis skya | 2° | 0,6 | 14 m/s stiv kuling frå nordvest med vindkast på 21 m/s | 20 | 4° | 262 | 259 | |
skya | 2° | 0,5 | 13 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 19 m/s | 19 | 4° | 218 | 211 | |
skya | 2° | 0,5 | 11 m/s liten kuling frå vest med vindkast på 17 m/s | 18 | 4° | 166 | 157 | |
skya | 1° | 0,4 | 9 m/s frisk bris frå vest med vindkast på 14 m/s | 16 | 4° | 114 | 107 | |
delvis skya | 1° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 15 | 4° | 70 | 60 | |
delvis skya | 1° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå vest med vindkast på 9 m/s | 14 | 4° | 51 | 40 | |
lettskya | 0° | 0,4 | 6 m/s laber bris frå vest med vindkast på 9 m/s | 16 | 4° | 66 | 55 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 0° | 0,4 | 4 m/s lett bris frå vest med vindkast på 8 m/s | 17 | 4° | 108 | 98 | |
skya | -1° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå vest med vindkast på 5 m/s | 18 | 4° | 159 | 149 | |
lett snø | -2° | 0,4 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 19 | 4° | 212 | 202 | |
snø | -2° | 0,4 | 2 m/s svak vind frå aust med vindkast på 3 m/s | 17 | 4° | 256 | 248 | |
lett snø | -1° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå søraust med vindkast på 4 m/s | 14 | 4° | 278 | 272 | |
snø | -1° | 0,4 | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 12 | 4° | 269 | 263 | |
lett snø | -1° | 0,4 | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 10 | 4° | 232 | 226 | |
lett snø | -1° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå aust med vindkast på 5 m/s | 9 | 4° | 183 | 179 | |
lett snø | -1° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 7 | 4° | 133 | 130 | |
skya | -1° | 3 m/s svak vind frå aust med vindkast på 3 m/s | 6 | 4° | 88 | 85 | ||
lett snø | 0° | 3 m/s svak vind frå aust med vindkast på 4 m/s | 6 | 4° | 62 | 58 | ||
sludd | 1° | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 7 | 4° | 69 | 67 | ||
sludd | 1° | 5 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 6 m/s | 10 | 4° | 104 | 102 | ||
sludd | 1° | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 6 m/s | 13 | 4° | 151 | 148 | ||
sludd | 1° | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 15 | 4° | 201 | 198 | ||
sludd | 2° | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 17 | 4° | 245 | 242 | ||
skya | 1° | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 17 | 4° | 271 | 266 | ||
skya | 2° | 5 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 6 m/s | 15 | 4° | 268 | 262 | ||
skya | 3° | 2 m/s svak vind frå søraust med vindkast på 6 m/s | 15 | 4° | 236 | 229 | ||
skya | 3° | 7 m/s laber bris frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 16 | 4° | 189 | 181 |