I dag 12. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 7° | 22 | 19 | ||
skya | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 7° | 32 | 29 | ||
skya | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 7° | 52 | 49 | ||
skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 7 m/s | 7° | 75 | 72 | ||
skya | 5° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 7° | 99 | 96 | ||
delvis skya | 6° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 116 | 113 | ||
delvis skya | 6° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 7° | 122 | 119 | ||
delvis skya | 7° | 0,6 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 7° | 114 | 111 | ||
delvis skya | 8° | 0,6 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 95 | 92 | ||
delvis skya | 8° | 0,7 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 70 | 67 | ||
delvis skya | 8° | 0,8 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 44 | 40 | ||
delvis skya | 8° | 0,9 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 24 | 19 | ||
delvis skya | 8° | 0,9 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 17 | 11 | ||
delvis skya | 7° | 1 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 23 | 16 | ||
lettskya | 6° | 1 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 7° | 40 | 32 | ||
lettskya | 5° | 0,9 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 7° | 62 | 52 | ||
lettskya | 5° | 0,9 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 87 | 76 | ||
lettskya | 4° | 0,9 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 108 | 97 |
Tysdag 13. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskya | 4° | 0,9 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 13 m/s | 7° | 118 | 106 | ||
delvis skya | 3° | 0,9 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 14 m/s | 7° | 116 | 104 | ||
delvis skya | 3° | 0,9 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 14 m/s | 7° | 101 | 89 | ||
lettskya | 3° | 0,9 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 13 m/s | 7° | 78 | 66 | ||
lettskya | 3° | 0,8 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 7° | 51 | 39 | ||
lettskya | 3° | 0,8 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 30 | 18 | ||
delvis skya | 3° | 0,8 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 20 | 9 | ||
delvis skya | 3° | 0,8 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 24 | 13 | ||
lettskya | 4° | 0,8 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 14 m/s | 7° | 40 | 30 | ||
lettskya | 4° | 0,8 | 11 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 14 m/s | 7° | 62 | 52 | ||
delvis skya | 5° | 0,8 | 12 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 14 m/s | 7° | 87 | 78 | ||
delvis skya | 5° | 0,8 | 13 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 16 m/s | 7° | 108 | 99 | ||
lettskya | 5° | 0,7 | 13 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 16 m/s | 7° | 120 | 112 | ||
lettskya | 5° | 0,7 | 12 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 16 m/s | 7° | 119 | 111 | ||
klårvêr | 5° | 0,7 | 12 m/s liten kuling frå nord med vindkast på 15 m/s | 7° | 106 | 97 | ||
klårvêr | 5° | 0,6 | 12 m/s liten kuling frå nordvest med vindkast på 15 m/s | 7° | 83 | 74 | ||
klårvêr | 5° | 0,6 | 12 m/s liten kuling frå nordvest med vindkast på 15 m/s | 7° | 56 | 47 | ||
klårvêr | 5° | 0,6 | 12 m/s liten kuling frå nordvest med vindkast på 15 m/s | 7° | 33 | 24 | ||
lettskya | 5° | 0,6 | 11 m/s liten kuling frå nordvest med vindkast på 14 m/s | 7° | 20 | 10 | ||
lettskya | 5° | 0,6 | 11 m/s liten kuling frå nordvest med vindkast på 14 m/s | 7° | 20 | 10 | ||
delvis skya | 5° | 0,6 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 7° | 32 | 21 | ||
delvis skya | 4° | 0,6 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 52 | 42 | |||
delvis skya | 4° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 76 | 65 | |||
delvis skya | 4° | 0,6 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 98 | 86 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 113 | 100 | |||
lettskya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 7 m/s | 117 | 104 | |||
klårvêr | 4° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 109 | 95 | |||
klårvêr | 3° | 0,5 | 3 m/s svak vind frå nord med vindkast på 5 m/s | 90 | 75 | |||
klårvêr | 2° | 0,5 | 2 m/s svak vind frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 64 | 49 | |||
lettskya | 1° | 0,5 | 2 m/s svak vind frå aust med vindkast på 2 m/s | 39 | 23 | |||
delvis skya | 1° | 0,6 | 2 m/s svak vind frå aust med vindkast på 2 m/s | 23 | 5 | |||
skya | 2° | 0,7 | 3 m/s svak vind frå søraust med vindkast på 3 m/s | 21 | 3 |