I dag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 7° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå sørvest med vindkast på 1 m/s | 7° | 43 | 33 | ||
klårvêr | 8° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 8° | 45 | 34 | ||
klårvêr | 9° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå vest med vindkast på 2 m/s | 8° | 50 | 39 | ||
klårvêr | 11° | 0,1 | 1 m/s flau vind frå vest med vindkast på 3 m/s | 8° | 59 | 50 | ||
klårvêr | 12° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå vest med vindkast på 4 m/s | 8° | 69 | 63 | ||
klårvêr | 14° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå vest med vindkast på 4 m/s | 8° | 74 | 67 | ||
klårvêr | 15° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 8° | 73 | 67 | ||
klårvêr | 16° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå sør med vindkast på 8 m/s | 8° | 68 | 67 | ||
klårvêr | 16° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå sør med vindkast på 8 m/s | 8° | 60 | 60 | ||
klårvêr | 16° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå sør med vindkast på 8 m/s | 8° | 51 | 51 | ||
klårvêr | 15° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå sør med vindkast på 8 m/s | 8° | 44 | 45 | ||
delvis skya | 15° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå sør med vindkast på 7 m/s | 8° | 43 | 49 | ||
delvis skya | 14° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 6 m/s | 8° | 45 | 52 | ||
skya | 13° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå søraust med vindkast på 5 m/s | 8° | 48 | 53 | ||
skya | 11° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå søraust med vindkast på 4 m/s | 8° | 51 | 60 | ||
skya | 10° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå søraust med vindkast på 4 m/s | 8° | 59 | 72 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskya | 9° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 3 m/s | 8° | 68 | 80 | ||
lettskya | 8° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 8° | 73 | 82 | ||
delvis skya | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 8° | 73 | 86 | ||
delvis skya | 6° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 8° | 69 | 86 | ||
skodde | 6° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 8° | 62 | 77 | ||
lettskya | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 8° | 53 | 66 | ||
klårvêr | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå sør med vindkast på 3 m/s | 8° | 44 | 61 | ||
klårvêr | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 8° | 39 | 59 | ||
lettskya | 6° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå vest med vindkast på 5 m/s | 8° | 39 | 54 | ||
delvis skya | 7° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 8° | 41 | 53 | ||
skya | 8° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 8° | 44 | 58 | ||
skya | 8° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 8° | 51 | 65 | ||
skya | 8° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 8° | 62 | 69 | ||
skya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 8° | 72 | 77 | ||
skya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 8° | 76 | 87 | ||
skya | 8° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 8° | 74 | 86 | ||
skya | 9° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 8° | 68 | 74 | ||
skya | 9° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 8° | 59 | 68 | ||
skya | 9° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 8° | 49 | 63 | ||
skya | 9° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 8° | 43 | 57 | ||
delvis skya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 8° | 42 | 52 | ||
delvis skya | 8° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 44 | 53 | |||
klårvêr | 7° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 48 | 60 | |||
klårvêr | 7° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 54 | 64 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 6° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 62 | 66 | |||
klårvêr | 5° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 70 | 75 | |||
klårvêr | 5° | 0,2 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 75 | 82 | |||
klårvêr | 4° | 0,2 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 74 | 80 | |||
klårvêr | 4° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 69 | 75 | |||
klårvêr | 3° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 60 | 65 | |||
klårvêr | 3° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 50 | 58 | |||
klårvêr | 3° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 41 | 51 | |||
klårvêr | 4° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 36 | 45 | |||
klårvêr | 5° | 0,2 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 36 | 46 | |||
klårvêr | 6° | 0,2 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 40 | 48 | |||
lettskya | 7° | 0,2 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 45 | 52 | |||
lettskya | 9° | 0,2 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 14 m/s | 54 | 64 | |||
lettskya | 10° | 0,2 | 10 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 15 m/s | 65 | 75 |