I dag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 3° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå vest med vindkast på 4 m/s | 7° | 68 | 51 | ||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå vest med vindkast på 4 m/s | 7° | 58 | 43 | ||
klårvêr | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå vest med vindkast på 5 m/s | 7° | 47 | 36 | ||
klårvêr | 5° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 7° | 38 | 25 | ||
klårvêr | 6° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 7° | 34 | 17 | ||
klårvêr | 7° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 36 | 19 | ||
klårvêr | 8° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 41 | 27 | ||
lettskya | 9° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 7° | 48 | 33 | ||
lettskya | 10° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 7° | 57 | 39 | ||
delvis skya | 11° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 7° | 67 | 54 | ||
delvis skya | 11° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 7° | 75 | 66 | ||
delvis skya | 11° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 8° | 78 | 70 | ||
delvis skya | 11° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 8° | 74 | 65 | ||
lettskya | 11° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 7° | 65 | 59 | ||
klårvêr | 10° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 8° | 54 | 51 | ||
klårvêr | 9° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 8° | 45 | 37 | ||
klårvêr | 7° | 0,1 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 7° | 40 | 26 | ||
klårvêr | 6° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 41 | 27 | ||
klårvêr | 5° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 46 | 32 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 4° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 7° | 53 | 34 | ||
klårvêr | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 7° | 60 | 38 | ||
klårvêr | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 5 m/s | 7° | 67 | 46 | ||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 7° | 73 | 55 | ||
klårvêr | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 7° | 76 | 54 | ||
klårvêr | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 7° | 73 | 47 | ||
klårvêr | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå nord med vindkast på 4 m/s | 7° | 65 | 44 | ||
klårvêr | 2° | 0,1 | 3 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 7° | 54 | 34 | ||
klårvêr | 3° | 0,1 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | 7° | 43 | 18 | ||
klårvêr | 4° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 36 | 10 | ||
klårvêr | 5° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 7° | 34 | 9 | ||
klårvêr | 6° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 7° | 37 | 14 | ||
klårvêr | 8° | 0,2 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 7° | 44 | 18 | ||
lettskya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 52 | 26 | ||
lettskya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 61 | 41 | ||
lettskya | 10° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 68 | 51 | ||
delvis skya | 10° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 75 | 56 | ||
delvis skya | 9° | 0,2 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 8° | 77 | 60 | ||
lettskya | 9° | 0,1 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 7° | 72 | 57 | ||
klårvêr | 9° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 7° | 61 | 48 | ||
klårvêr | 8° | 0,1 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | 7° | 50 | 35 | ||
klårvêr | 7° | 0,3 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 43 | 26 | |||
klårvêr | 6° | 0,3 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 40 | 25 | |||
klårvêr | 5° | 0,3 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 42 | 26 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | 4° | 0,2 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 49 | 30 | |||
klårvêr | 3° | 0,2 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 57 | 36 | |||
klårvêr | 2° | 0,2 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 64 | 43 | |||
klårvêr | 2° | 0,2 | 4 m/s lett bris frå nord med vindkast på 5 m/s | 69 | 48 | |||
klårvêr | 2° | 0,2 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 73 | 51 | |||
klårvêr | 1° | 0,2 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 75 | 52 | |||
klårvêr | 1° | 0,2 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | 72 | 52 | |||
klårvêr | 1° | 0,2 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 61 | 41 |