I dag 12. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 1° | 0,4 | 1 m/s flau vind frå nord med vindkast på 2 m/s | 6° | 46 | 35 | ||
skya | 1° | 0,4 | 2 m/s svak vind frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 6° | 37 | 26 | ||
skya | 1° | 0,4 | 2 m/s svak vind frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 6° | 43 | 33 | ||
skya | 2° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 6° | 66 | 55 | ||
skya | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nordaust med vindkast på 8 m/s | 6° | 102 | 92 | ||
skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nordaust med vindkast på 10 m/s | 6° | 141 | 131 | ||
skya | 5° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nordaust med vindkast på 11 m/s | 6° | 169 | 160 | ||
skya | 5° | 0,5 | 8 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 12 m/s | 6° | 180 | 172 | ||
delvis skya | 6° | 0,5 | 9 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 14 m/s | 6° | 175 | 166 | ||
skya | 6° | 0,5 | 9 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 15 m/s | 6° | 154 | 145 | ||
skya | 5° | 0,5 | 10 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 15 m/s | 6° | 118 | 108 | ||
skya | 5° | 0,5 | 10 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 15 m/s | 6° | 77 | 67 | ||
skya | 5° | 0,6 | 10 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 15 m/s | 6° | 45 | 34 | ||
skya | 4° | 0,6 | 9 m/s frisk bris frå nordaust med vindkast på 15 m/s | 6° | 29 | 16 | ||
skya | 4° | 0,6 | 9 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 14 m/s | 6° | 30 | 17 | ||
skya | 4° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | 6° | 47 | 32 | ||
skya | 4° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 80 | 64 | ||
skya | 4° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 121 | 104 | ||
skya | 3° | 0,6 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 155 | 138 |
Tysdag 13. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | 3° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 173 | 156 | ||
skya | 3° | 0,6 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 175 | 156 | ||
skya | 3° | 0,6 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 160 | 141 | ||
skya | 3° | 0,6 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 129 | 110 | ||
skya | 3° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 90 | 71 | ||
skya | 3° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 56 | 38 | ||
skya | 2° | 0,6 | 8 m/s frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | 6° | 38 | 20 | ||
delvis skya | 2° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 36 | 19 | ||
skya | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | 6° | 51 | 35 | ||
skya | 3° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | 6° | 81 | 66 | ||
lett sludd | 3° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 121 | 108 | ||
lett regn | 3° | 0,5 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 11 m/s | 6° | 156 | 143 | ||
delvis skya | 3° | 0,4 | 5 m/s lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | 6° | 176 | 164 | ||
delvis skya | 4° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 6° | 179 | 168 | ||
skya | 5° | 0,4 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 6° | 166 | 155 | ||
skya | 4° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 6° | 137 | 126 | ||
skya | 4° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 6° | 98 | 87 | ||
skya | 4° | 0,5 | 7 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 6° | 60 | 50 | ||
skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 6° | 37 | 27 | ||
skya | 4° | 0,5 | 6 m/s laber bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 6° | 30 | 19 | ||
delvis skya | 4° | 0,4 | 5 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 6° | 39 | 29 | ||
delvis skya | 3° | 0,4 | 5 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 64 | 54 | |||
lettskya | 3° | 0,3 | 4 m/s lett bris frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 102 | 92 | |||
klårvêr | 2° | 0,3 | 3 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 139 | 128 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Bølgjehøgde m. | Vind | Havstraum | Vatntemperatur | Berekna tidvatn | Vasstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | 1° | 0,3 | 2 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 165 | 155 | |||
delvis skya | 0° | 0,3 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 3 m/s | 175 | 167 | |||
lett sludd | 1° | 0,4 | 3 m/s svak vind frå sør med vindkast på 4 m/s | 168 | 159 | |||
sludd | 2° | 0,4 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 6 m/s | 145 | 134 | |||
regn | 2° | 0,5 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 5 m/s | 109 | 97 | |||
skya | 2° | 0,6 | 4 m/s lett bris frå sør med vindkast på 6 m/s | 71 | 59 | |||
skya | 3° | 0,6 | 3 m/s svak vind frå sørvest med vindkast på 6 m/s | 45 | 31 | |||
skya | 3° | 0,6 | 3 m/s svak vind frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 36 | 21 |