Fv 7862 Kaperskaret målestasjon
Siste 24 timar
Samanfatta
Temperatur
Siste 24 timar
Temperaturen varierte frå 1,3° til 2,4°
Navn Verdi Høgaste (kl. 09–10) Temperatur2,4°Lågaste (kl. 02–03) Temperatur1,3°
Torsdag 8. juni
Tid | Vêr | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødjupne cm | Vind m/s | Kraftigaste vindkast m/s | Fukt % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06 | – | – | – | 1,9° | – | – | – | – | – |
07 | – | – | – | 1,7° | – | – | – | – | – |
08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | 2,4° | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fredag 9. juni
Tid | Vêr | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødjupne cm | Vind m/s | Kraftigaste vindkast m/s | Fukt % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03 | – | – | – | 1,3° | – | – | – | – | – |