Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur20° | 0 | 1 m/s frå sør | 1019 | 52 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur21° | 0 | 1 m/s frå sør | 1018 | 49 | Temperatur10° | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur21° | 0 | 1 m/s frå sør | 1017 | 45 | Temperatur9° | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur21° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1016 | 44 | Temperatur8° | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur21° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1016 | 45 | Temperatur8° | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur20° | 0 | 1 m/s frå sør | 1016 | 51 | Temperatur9° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur19° | 0 | 1 m/s frå aust | 1016 | 57 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1017 | 72 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur14° | 0 | 3 m/s frå nordaust | 1018 | 76 | Temperatur10° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur13° | 0 | 4 m/s frå nordaust | 1018 | 86 | Temperatur10° | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur13° | 0 | 4 m/s frå nordaust | 1019 | 85 | Temperatur11° | 59 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur13° | 0 | 4 m/s frå nordaust | 1019 | 85 | Temperatur10° | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur12° | 0 | 4 m/s frå nord | 1018 | 84 | Temperatur10° | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 3 m/s frå nord | 1017 | 84 | Temperatur9° | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 3 m/s frå nord | 1017 | 85 | Temperatur9° | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 3 m/s frå nord | 1017 | 86 | Temperatur8° | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 3 m/s frå nord | 1016 | 85 | Temperatur8° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 3 m/s frå nordaust | 1016 | 86 | Temperatur8° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1016 | 86 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 85 | Temperatur6° | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 76 | Temperatur5° | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 63 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 m/s frå sør | 1017 | 45 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1017 | 41 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur18° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1016 | 37 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur19° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1016 | 35 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur19° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1015 | 36 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur19° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1015 | 38 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur19° | 0 | 2 m/s frå sør | 1015 | 41 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur18° | 0 | 1 m/s frå sør | 1015 | 44 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 1 m/s frå sør | 1015 | 64 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 54 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 1 m/s frå nord | 1016 | 69 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 69 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 66 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 66 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 60 | Temperatur3° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 56 | Temperatur2° | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 56 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 56 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur9° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 50 | Temperatur-1° | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur10° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1015 | 40 | Temperatur-3° | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1015 | 26 | Temperatur-7° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1016 | 16 | Temperatur-11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 18 | Temperatur-10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1016 | 38 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur20° | 0 | 1 m/s frå nord | 1016 | 32 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur22° | 0 | 1 m/s frå vest | 1016 | 19 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur23° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1016 | 19 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur24° | 0 | 1 m/s frå sør | 1015 | 21 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur24° | 0 | 2 m/s frå sør | 1014 | 23 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur24° | 0 | 2 m/s frå sør | 1014 | 26 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur24° | 0 | 1 m/s frå sør | 1014 | 28 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur23° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1014 | 36 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur22° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1014 | 44 | Temperatur9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1014 | 50 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1014 | 46 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | delvis skya | Temperatur16° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1015 | 47 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur16° | 0 | 3 m/s frå nordaust | 1013 | 43 | Temperatur4° | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
- | delvis skya | Temperatur20° | 0 | 4 m/s frå nord | 1013 | 40 | Temperatur6° | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
- | delvis skya | Temperatur26° | 0 | 2 m/s frå nordvest | 1010 | 27 | Temperatur6° | 97 | 0 | 0 | 7 | 97 | |
- | delvis skya | Temperatur17° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1011 | 56 | Temperatur9° | 52 | 0 | 0 | 15 | 46 |
Tysdag 27. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur13° | 0,2 | 2 m/s frå nord | 1013 | 80 | Temperatur9° | 87 | 0 | 1 | 87 | 1 | |
- | lettskya | Temperatur15° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1013 | 70 | Temperatur9° | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur19° | 0 | 4 m/s frå sørvest | 1013 | 60 | Temperatur11° | 38 | 0 | 35 | 14 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur12° | 0 | 2 m/s frå søraust | 1018 | 92 | Temperatur11° | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Onsdag 28. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur9° | 0 | 1 m/s frå nord | 1017 | 92 | Temperatur8° | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur12° | 0,2 | 0 m/s frå nord | 1017 | 83 | Temperatur9° | 87 | 0 | 6 | 1 | 86 | |
- | delvis skya | Temperatur17° | 0,2 | 2 m/s frå sør | 1014 | 63 | Temperatur10° | 39 | 0 | 6 | 38 | 0 | |
- | regn | Temperatur12° | 1,8 | 2 m/s frå søraust | 1017 | 98 | Temperatur12° | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Torsdag 29. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur11° | 3 | 2 m/s frå sørvest | 1017 | 99 | Temperatur11° | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | |
- | regn | Temperatur8° | Temperatur7° | 2,2 | 3 m/s frå vest | 1021 | 98 | Temperatur8° | 100 | 0 | 100 | 13 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur11° | 0 | 4 m/s frå vest | 1019 | 72 | Temperatur6° | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | |
- | klårvêr | Temperatur7° | 0 | 1 m/s frå nord | 1020 | 83 | Temperatur4° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fredag 30. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1021 | 91 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s frå nordvest | 1025 | 81 | Temperatur3° | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
- | skya | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 3 m/s frå sørvest | 1025 | 61 | Temperatur2° | 85 | 0 | 85 | 1 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s frå sør | 1029 | 79 | Temperatur4° | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Laurdag 1. mai
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1028 | 91 | Temperatur2° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s frå nordaust | 1027 | 74 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur18° | 0 | 0 m/s frå sør | 1022 | 33 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klårvêr | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 4 m/s frå nordaust | 1022 | 67 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |