Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1023 | 63 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1023 | 61 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1022 | 57 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1022 | 58 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1022 | 61 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s frå vest med vindkast på 2 m/s | 1022 | 65 | Temperatur5° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 54 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1022 | 52 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1022 | 54 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1022 | 58 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | 1022 | 60 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1021 | 64 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1021 | 68 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1020 | 69 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1020 | 71 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1019 | 71 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1019 | 71 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1019 | 71 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 5 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | 1019 | 67 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1018 | 61 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1018 | 56 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 5 m/s | 1018 | 58 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1018 | 64 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1018 | 67 | Temperatur5° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
lettskya | Temperatur12° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1017 | 63 | Temperatur5° | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
lettskya | Temperatur11° | 0 | 0 | 5 m/s frå sør med vindkast på 7 m/s | 1017 | 67 | Temperatur5° | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 6 m/s | 1016 | 68 | Temperatur5° | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1016 | 67 | Temperatur5° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
lettskya | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1015 | 69 | Temperatur5° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | 1015 | 73 | Temperatur5° | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
lettskya | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1015 | 73 | Temperatur5° | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | ||
lettskya | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 1 m/s | 1015 | 78 | Temperatur4° | 19 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
lettskya | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | 1015 | 86 | Temperatur4° | 31 | 0 | 6 | 31 | 0 | ||
lettskya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 3 m/s | 1015 | 89 | Temperatur4° | 32 | 0 | 3 | 32 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1014 | 90 | Temperatur4° | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1014 | 88 | Temperatur4° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
lettskya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1013 | 91 | Temperatur5° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå vest med vindkast på 7 m/s | 1013 | 91 | Temperatur5° | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 3 m/s | 1012 | 87 | Temperatur4° | 41 | 0 | 0 | 35 | 6 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 1012 | 86 | Temperatur3° | 60 | 0 | 0 | 52 | 11 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1011 | 86 | Temperatur4° | 44 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1011 | 88 | Temperatur4° | 44 | 0 | 0 | 20 | 29 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå vest med vindkast på 4 m/s | 1010 | 81 | Temperatur4° | 84 | 0 | 0 | 29 | 75 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 0 | 6 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 77 | Temperatur4° | 98 | 0 | 0 | 40 | 97 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 1010 | 82 | Temperatur5° | 99 | 0 | 1 | 51 | 98 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 1010 | 83 | Temperatur4° | 97 | 0 | 35 | 87 | 45 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 2 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | 1010 | 86 | Temperatur5° | 100 | 0 | 88 | 97 | 49 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 13 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | 1010 | 87 | Temperatur5° | 100 | 0 | 96 | 100 | 90 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 29 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | 1010 | 90 | Temperatur5° | 100 | 0 | 98 | 99 | 36 | |
delvis skya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 til 0,8 | 34 | 5 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 84 | Temperatur5° | 99 | 0 | 99 | 45 | 0 | |
lettskya | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 til 0,6 | 24 | 5 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 73 | Temperatur4° | 46 | 0 | 44 | 18 | 0 | |
lettskya | Temperatur10° | Temperatur6° | 0 | 6 | 7 m/s frå vest med vindkast på 10 m/s | 1009 | 58 | Temperatur2° | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 8 | 7 m/s frå vest med vindkast på 10 m/s | 1009 | 58 | Temperatur1° | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur5° | 0 | 7 | 8 m/s frå vest med vindkast på 10 m/s | 1008 | 61 | Temperatur1° | 43 | 0 | 42 | 11 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 29 | 9 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | 1008 | 67 | Temperatur2° | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 til 0,9 | 43 | 8 m/s frå vest | 1006 | 82 | Temperatur2° | 56 | 0 | 17 | 48 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur0° | 0 til 0,8 | 39 | 10 m/s frå vest | 1006 | 82 | Temperatur2° | 59 | 0 | 40 | 38 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 20 | 10 m/s frå nordvest | 1010 | 71 | Temperatur1° | 52 | 0 | 33 | 31 | 0 |
- | lettskya | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 16 | 8 m/s frå nordvest | 1011 | 69 | Temperatur1° | 39 | 0 | 13 | 21 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 16 | 7 m/s frå nordvest | 1014 | 78 | Temperatur1° | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur0° | 0 | 16 | 8 m/s frå nordvest | 1016 | 70 | Temperatur0° | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 12 | 10 m/s frå nordvest | 1018 | 51 | Temperatur-3° | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 14 | 8 m/s frå nordvest | 1019 | 56 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur0° | 0 | 8 | 7 m/s frå nordvest | 1018 | 73 | Temperatur0° | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | lettskya | Temperatur5° | Temperatur0° | 0 | 12 | 6 m/s frå nordvest | 1018 | 72 | Temperatur0° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 12 | 9 m/s frå nordvest | 1016 | 56 | Temperatur-2° | 51 | 0 | 30 | 25 | 0 |
- | lettskya | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 10 | 8 m/s frå nord | 1016 | 63 | Temperatur-1° | 45 | 0 | 4 | 30 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur5° | Temperatur0° | 0 | 10 | 7 m/s frå nordvest | 1018 | 71 | Temperatur0° | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 16 | 6 m/s frå nord | 1016 | 78 | Temperatur1° | 25 | 0 | 9 | 2 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur2° | 0 | 18 | 8 m/s frå nordvest | 1017 | 61 | Temperatur-1° | 68 | 0 | 37 | 36 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 12 | 5 m/s frå nordvest | 1017 | 70 | Temperatur1° | 68 | 0 | 39 | 41 | 0 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 10 | 4 m/s frå nordvest | 1017 | 82 | Temperatur2° | 40 | 0 | 15 | 11 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 10 | 5 m/s frå nordvest | 1017 | 83 | Temperatur2° | 44 | 0 | 25 | 6 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 12 | 5 m/s frå nord | 1018 | 67 | Temperatur2° | 77 | 0 | 37 | 31 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 10 | 3 m/s frå sør | 1017 | 75 | Temperatur3° | 65 | 0 | 20 | 16 | 2 |
Tysdag 27. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 10 | 2 m/s frå vest | 1016 | 86 | Temperatur3° | 76 | 0 | 19 | 17 | 2 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 14 | 2 m/s frå søraust | 1014 | 86 | Temperatur3° | 65 | 0 | 15 | 9 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 16 | 4 m/s frå sørvest | 1014 | 72 | Temperatur2° | 64 | 0 | 31 | 28 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 16 | 3 m/s frå søraust | 1012 | 78 | Temperatur3° | 72 | 0 | 28 | 21 | 0 |