Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1022 | 36 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1022 | 35 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1022 | 38 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1022 | 51 | Temperatur2° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1022 | 56 | Temperatur2° | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 53 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | 1022 | 60 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 3 m/s | 1022 | 67 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1022 | 62 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 m/s frå aust med vindkast på 1 m/s | 1022 | 65 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 m/s frå aust med vindkast på 1 m/s | 1022 | 71 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s frå aust med vindkast på 1 m/s | 1021 | 77 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå aust med vindkast på 1 m/s | 1021 | 81 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 1 m/s | 1021 | 82 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 1 m/s | 1020 | 82 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1020 | 81 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1020 | 72 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1019 | 64 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1019 | 62 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1019 | 62 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 4 m/s | 1018 | 59 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur13° | 0 | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 5 m/s | 1018 | 55 | Temperatur6° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
lettskya | Temperatur13° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1017 | 54 | Temperatur6° | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1017 | 54 | Temperatur6° | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1016 | 54 | Temperatur5° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1016 | 53 | Temperatur4° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
lettskya | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1015 | 53 | Temperatur3° | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 1015 | 53 | Temperatur2° | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 3 m/s frå vest med vindkast på 5 m/s | 1015 | 59 | Temperatur1° | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 4 m/s | 1014 | 55 | Temperatur-2° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1014 | 57 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1013 | 60 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1013 | 61 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1013 | 68 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1012 | 76 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1011 | 76 | Temperatur0° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 7 m/s | 1011 | 72 | Temperatur1° | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 0 | 5 m/s frå sørvest med vindkast på 7 m/s | 1011 | 88 | Temperatur3° | 95 | 0 | 12 | 49 | 88 | |
skodde | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 6 | 4 m/s frå vest med vindkast på 7 m/s | 1010 | 95 | Temperatur5° | 99 | 0 | 77 | 84 | 83 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 3 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 99 | Temperatur6° | 100 | 31 | 99 | 33 | 75 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 0 | 6 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 98 | Temperatur5° | 100 | 0 | 100 | 0 | 96 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 10 | 6 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 96 | Temperatur5° | 100 | 0 | 100 | 1 | 97 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 13 | 6 m/s frå vest med vindkast på 8 m/s | 1010 | 93 | Temperatur4° | 100 | 0 | 100 | 56 | 83 | |
skya | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 2 | 7 m/s frå vest med vindkast på 9 m/s | 1010 | 89 | Temperatur4° | 100 | 0 | 96 | 91 | 78 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 2 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 11 m/s | 1010 | 75 | Temperatur2° | 97 | 0 | 89 | 50 | 50 | |
lettskya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 4 | 8 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | 1010 | 70 | Temperatur1° | 87 | 0 | 80 | 39 | 3 | |
lettskya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | 1009 | 60 | Temperatur0° | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
delvis skya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 0 | 7 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | 1009 | 54 | Temperatur-1° | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s frå vest med vindkast på 11 m/s | 1008 | 55 | Temperatur-1° | 74 | 0 | 74 | 2 | 0 | |
delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 1008 | 57 | Temperatur0° | 77 | 0 | 77 | 30 | 0 | |
delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 3 | 4 m/s frå vest med vindkast på 9 m/s | 1007 | 67 | Temperatur0° | 65 | 0 | 64 | 28 | 0 | |
delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 6 | 5 m/s frå sørvest med vindkast på 8 m/s | 1006 | 65 | Temperatur1° | 74 | 0 | 74 | 38 | 0 | |
- | regnbyer | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 til 1,7 | 57 | 9 m/s frå vest med vindkast på 14 m/s | 1006 | 77 | Temperatur2° | 76 | 0 | 68 | 35 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regnbyer | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 2,2 | 61 | 3 m/s frå vest | 1002 | 87 | Temperatur3° | 90 | 0 | 63 | 81 | 2 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 39 | 6 m/s frå nordvest | 1005 | 89 | Temperatur3° | 70 | 0 | 56 | 35 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 29 | 7 m/s frå nordvest | 1009 | 66 | Temperatur1° | 75 | 0 | 58 | 32 | 0 |
- | lettskya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 12 | 5 m/s frå nordvest | 1010 | 66 | Temperatur0° | 43 | 0 | 15 | 35 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 12 | 3 m/s frå nordvest | 1013 | 75 | Temperatur0° | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 12 | 5 m/s frå nord | 1016 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 14 | 7 m/s frå nordvest | 1016 | 50 | Temperatur-3° | 60 | 0 | 21 | 41 | 0 |
- | lettskya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 10 | 6 m/s frå nordvest | 1015 | 59 | Temperatur-1° | 53 | 0 | 2 | 52 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 6 | 3 m/s frå nordvest | 1017 | 71 | Temperatur-1° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 10 | 5 m/s frå nordvest | 1017 | 65 | Temperatur-2° | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 14 | 6 m/s frå nordvest | 1017 | 52 | Temperatur-2° | 70 | 0 | 19 | 59 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 10 | 4 m/s frå nordvest | 1015 | 60 | Temperatur-1° | 69 | 0 | 5 | 46 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 10 | 3 m/s frå nordvest | 1015 | 78 | Temperatur0° | 42 | 0 | 2 | 27 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 14 | 3 m/s frå nordvest | 1016 | 70 | Temperatur-1° | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 14 | 6 m/s frå nordvest | 1016 | 57 | Temperatur-1° | 90 | 0 | 57 | 44 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 12 | 3 m/s frå nord | 1016 | 65 | Temperatur0° | 81 | 0 | 27 | 28 | 1 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 10 | 2 m/s frå nord | 1017 | 83 | Temperatur2° | 42 | 0 | 11 | 11 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 12 | 2 m/s frå nord | 1017 | 82 | Temperatur2° | 71 | 0 | 25 | 13 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 10 | 4 m/s frå nord | 1017 | 67 | Temperatur2° | 84 | 0 | 36 | 24 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 12 | 2 m/s frå vest | 1016 | 76 | Temperatur3° | 65 | 0 | 8 | 28 | 0 |
Tysdag 27. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | 0 | 22 | 1 m/s frå nord | 1014 | 87 | Temperatur2° | 63 | 0 | 16 | 30 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur5° | 0 | 22 | 1 m/s frå sør | 1014 | 85 | Temperatur3° | 63 | 0 | 21 | 30 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 26 | 3 m/s frå nordvest | 1012 | 67 | Temperatur2° | 57 | 0 | 28 | 38 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 14 | 2 m/s frå nordvest | 1012 | 79 | Temperatur4° | 64 | 0 | 23 | 27 | 0 |