Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 15. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1032 | 97 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1033 | 97 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 1033 | 92 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 1033 | 80 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1033 | 74 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1033 | 74 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1033 | 69 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 66 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 63 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | 1035 | 56 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1035 | 48 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1035 | 46 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 6 m/s | 1035 | 49 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 5 m/s frå sørvest med vindkast på 8 m/s | 1035 | 56 | Temperatur1° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
lettskya | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 0 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 8 m/s | 1035 | 52 | Temperatur0° | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 4 m/s frå vest med vindkast på 7 m/s | 1035 | 54 | Temperatur0° | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 1035 | 56 | Temperatur1° | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 1035 | 55 | Temperatur0° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 1034 | 53 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 5 m/s | 1034 | 69 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | 1035 | 80 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | 1035 | 89 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1035 | 86 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1035 | 76 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1035 | 65 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1035 | 63 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 67 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 69 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 73 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 74 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 73 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1034 | 69 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1034 | 64 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1035 | 56 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | 1035 | 49 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1035 | 51 | Temperatur0° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
delvis skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå vest med vindkast på 6 m/s | 1035 | 53 | Temperatur1° | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå vest med vindkast på 7 m/s | 1034 | 51 | Temperatur1° | 66 | 0 | 8 | 4 | 63 | ||
skya | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1034 | 54 | Temperatur1° | 97 | 0 | 2 | 22 | 97 | |
skya | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1034 | 56 | Temperatur1° | 100 | 0 | 0 | 42 | 100 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1034 | 62 | Temperatur1° | 100 | 0 | 0 | 49 | 100 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 1033 | 68 | Temperatur2° | 100 | 0 | 0 | 48 | 100 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 5 m/s | 1033 | 71 | Temperatur3° | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 4 m/s | 1033 | 79 | Temperatur3° | 100 | 0 | 0 | 63 | 100 | |
skya | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1033 | 90 | Temperatur3° | 99 | 0 | 0 | 63 | 98 | |
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | 1033 | 94 | Temperatur2° | 89 | 0 | 0 | 48 | 80 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1033 | 92 | Temperatur1° | 81 | 0 | 0 | 39 | 69 |
Laurdag 17. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1033 | 88 | Temperatur1° | 97 | 0 | 0 | 35 | 95 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1034 | 76 | Temperatur-1° | 99 | 0 | 0 | 32 | 98 | |
- | delvis skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 4 | 4 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1034 | 76 | Temperatur-1° | 98 | 0 | 0 | 29 | 97 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 8 | 2 m/s frå nordaust | 1033 | 81 | Temperatur1° | 47 | 0 | 2 | 23 | 3 |
- | delvis skya | Temperatur11° | 0 | 6 | 2 m/s frå nordvest | 1032 | 55 | Temperatur2° | 78 | 0 | 2 | 62 | 4 | |
- | klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 6 | 3 m/s frå nord | 1031 | 73 | Temperatur3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | 0 | 4 | 1 m/s frå søraust | 1031 | 85 | Temperatur1° | 18 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 6 | 2 m/s frå søraust | 1029 | 77 | Temperatur2° | 45 | 0 | 13 | 20 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur11° | 0 | 6 | 3 m/s frå sørvest | 1029 | 64 | Temperatur4° | 73 | 0 | 23 | 20 | 11 | |
- | skya | Temperatur7° | 0 | 4 | 1 m/s frå sør | 1028 | 80 | Temperatur4° | 94 | 0 | 2 | 6 | 86 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skya | Temperatur5° | 0 | 4 | 1 m/s frå aust | 1027 | 87 | Temperatur3° | 95 | 0 | 2 | 23 | 91 | |
- | skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 10 | 3 m/s frå søraust | 1026 | 82 | Temperatur3° | 95 | 0 | 10 | 11 | 89 |
- | skya | Temperatur11° | 0 | 16 | 4 m/s frå sør | 1025 | 69 | Temperatur5° | 95 | 0 | 49 | 15 | 84 | |
- | skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 26 | 3 m/s frå sør | 1023 | 82 | Temperatur5° | 91 | 0 | 23 | 10 | 67 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skya | Temperatur6° | 0 til 0,9 | 39 | 1 m/s frå sør | 1022 | 93 | Temperatur5° | 98 | 0 | 34 | 51 | 61 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 28 | 3 m/s frå søraust | 1021 | 91 | Temperatur5° | 83 | 0 | 58 | 35 | 14 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 til 0,6 | 33 | 5 m/s frå nord | 1021 | 71 | Temperatur3° | 84 | 0 | 71 | 3 | 1 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 26 | 5 m/s frå nordvest | 1021 | 79 | Temperatur3° | 53 | 0 | 31 | 1 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 22 | 4 m/s frå nord | 1021 | 91 | Temperatur4° | 63 | 0 | 44 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 18 | 4 m/s frå nord | 1022 | 86 | Temperatur3° | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 16 | 5 m/s frå nord | 1022 | 58 | Temperatur1° | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 10 | 4 m/s frå nordvest | 1024 | 75 | Temperatur2° | 28 | 0 | 15 | 0 | 5 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 8 | 2 m/s frå aust | 1025 | 87 | Temperatur2° | 69 | 0 | 5 | 0 | 19 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 16 | 2 m/s frå nord | 1026 | 85 | Temperatur3° | 67 | 0 | 26 | 0 | 15 |
- | delvis skya | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 14 | 3 m/s frå sørvest | 1027 | 64 | Temperatur3° | 70 | 0 | 9 | 2 | 17 |
- | klårvêr | Temperatur7° | 0 | 12 | 1 m/s frå nordvest | 1027 | 76 | Temperatur3° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 8 | 2 m/s frå aust | 1031 | 87 | Temperatur2° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | 0 | 12 | 1 m/s frå søraust | 1027 | 88 | Temperatur4° | 72 | 0 | 24 | 2 | 17 | |
- | delvis skya | Temperatur11° | 0 | 12 | 3 m/s frå nordvest | 1027 | 68 | Temperatur5° | 73 | 0 | 13 | 4 | 25 |