Tirsdag 13. apr.
lukkTid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
sludd | Temperatur1° | 0,4 til 0,9 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,3 til 1 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,2 til 0,9 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,2 til 0,8 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,2 til 0,7 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0,2 til 0,7 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 0,7 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 0,6 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 0,6 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 0,5 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 0,5 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,1 til 0,4 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0,1 til 0,4 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,1 til 0,6 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
lett sludd | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,4 | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | Flau vind fra nordvest med vindkast på 4 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra sørvest med vindkast på 2 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,2 | 1 m/s fra vest med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra vest med vindkast på 2 m/s | |
lettskyet | Temperatur0° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s | |
lettskyet | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s |
Soloppgang
Solnedgang