Onsdag 14. apr.
lukkTid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | |
klarvær | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | |
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 5 m/s | |
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | |
klarvær | Temperatur-4° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur-4° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur3° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur4° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur5° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur5° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur6° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur6° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur6° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur6° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur5° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur4° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | |
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 5 m/s |
Soloppgang
Solnedgang