Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-1° | 0 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
-1° | 0,2 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
0° | 0,1 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
0° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
1° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
1° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
2° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
2° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
2° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
2° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
2° | 0 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
2° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
2° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
2° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
2° | 0 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
2° | 0 | 5 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
2° | 0 | 5 m/s fra sør | Lett bris fra sør | ||
1° | 0,2 | 6 m/s fra sør | Laber bris fra sør |
Sol opp
Sol ned