Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-6° | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra vest med vindkast på 2 m/s | ||
-6° | 0 | 0 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
-6° | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
-6° | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 3 m/s | ||
-6° | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 4 m/s | ||
-6° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-4° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s | ||
-4° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 4 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s | ||
-2° | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 6 m/s | ||
-2° | 0 til 0.3 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | ||
-2° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | ||
-2° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 8 m/s | ||
-2° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 8 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s | ||
-3° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s | ||
-4° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-4° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-5° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
-4° | 0 til 0.2 | 3 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 4 m/s | ||
-5° | 0 til 0.4 | 3 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 4 m/s | ||
-6° | 0 til 0.5 | 2 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 4 m/s | ||
-6° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s |
Sol opp
Sol ned