Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
22° | 0 | 1 m/s fra nord | Flau vind fra nord | ||
22° | 0 | 1 m/s fra nord | Flau vind fra nord | ||
22° | 0 | 1 m/s fra nord | Flau vind fra nord | ||
21° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
21° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
22° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
22° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
23° | 0 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
22° | 0 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
22° | 0 | 4 m/s fra nord | Lett bris fra nord | ||
26° | 0 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
28° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
29° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
29° | 0 | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | ||
29° | 0 | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
29° | 0 | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
29° | 0 | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
28° | 0 | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
28° | 0 | 2 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
26° | 0 | 2 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
– | 24° | 0 | 2 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst |
Sol opp
Sol ned