Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
21° | 0 | 3 m/s fra vest | Svak vind fra vest | ||
20° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
20° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
20° | 0 | 4 m/s fra nordvest | Lett bris fra nordvest | ||
20° | 0 | 4 m/s fra vest | Lett bris fra vest | ||
20° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
20° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
20° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
19° | 0 | 2 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
21° | 0 | 2 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest | ||
24° | 0 | 2 m/s fra sørvest | Svak vind fra sørvest | ||
25° | 0 | 2 m/s fra sørvest | Svak vind fra sørvest | ||
26° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
27° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
27° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
27° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
27° | 0 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
26° | 0 | 2 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
25° | 0 | 2 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
24° | 0 | 2 m/s fra sør | Svak vind fra sør | ||
23° | 0 | 2 m/s fra sørvest | Svak vind fra sørvest | ||
22° | 0 | 2 m/s fra vest | Svak vind fra vest | ||
21° | 0 | 2 m/s fra vest | Svak vind fra vest | ||
21° | 0 | 2 m/s fra vest | Svak vind fra vest |
Sol opp
Sol ned