Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
6° | 0 til 0.5 | 5 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 12 m/s | ||
6° | 0 til 0.3 | 5 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
6° | 0 til 0.7 | 4 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 10 m/s | ||
6° | 0 til 0.5 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
5° | 0 til 0.6 | 4 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 9 m/s | ||
5° | 0 til 0.8 | 3 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 9 m/s | ||
5° | 0 til 0.6 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
5° | 0 til 0.5 | 4 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 9 m/s | ||
6° | 0 til 0.6 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
6° | 0 til 0.6 | 4 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 9 m/s | ||
7° | 0 til 0.8 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | ||
8° | 0 til 0.2 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
9° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
9° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
9° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
9° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
9° | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
9° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 7 m/s | ||
8° | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
7° | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 4 m/s | ||
6° | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 4 m/s | ||
5° | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 5 m/s | ||
5° | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 5 m/s |
Sol opp
Sol ned