Mandag 19. apr.
lukkTid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur9° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur13° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur15° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur16° | 0 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur16° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur13° | 0 | 8 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur12° | 0 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 7 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur7° | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s |
Soloppgang
Solnedgang