Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-2° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
-3° | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 4 m/s | ||
-3° | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 4 m/s | ||
-1° | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | ||
0° | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | ||
1° | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | ||
1° | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 8 m/s | ||
-1° | 0 | 0 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | Stille med vindkast på 4 m/s | ||
-2° | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra sørøst med vindkast på 2 m/s | ||
-2° | 0 til 0.4 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | Stille med vindkast på 2 m/s | ||
-2° | 0 til 0.4 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
-1° | 0 til 0.6 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 1 m/s | Flau vind fra nordøst med vindkast på 1 m/s | ||
-1° | 0 til 0.9 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
– | -1° | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | |
– | -4° | 0 | 1 m/s fra vest | Flau vind fra vest |
Soloppgang
Solnedgang