Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-4° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-4° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 10 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 10 m/s | ||
-4° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 10 m/s | ||
-4° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 10 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 12 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 12 m/s | ||
-2° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-2° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | ||
-2° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 12 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | ||
-3° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 8 m/s | ||
-4° | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 8 m/s |
Sol opp
Sol ned