Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
10° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
10° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
9° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
8° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
8° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
7° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
7° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
7° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | ||
7° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
10° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
12° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
13° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 6 m/s | ||
14° | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | ||
15° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
15° | 0 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
15° | 0 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
14° | 0 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
15° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
15° | 0 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 11 m/s | ||
15° | 0 til 0.2 | 6 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 13 m/s | ||
15° | 0 til 0.3 | 6 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 13 m/s | ||
15° | 0 til 0.8 | 7 m/s fra sør med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 14 m/s | ||
15° | 0 til 0.8 | 7 m/s fra sør med vindkast på 15 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 15 m/s |
Sol opp
Sol ned