Onsdag 14. apr.
lukkTid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 0,5 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0,1 til 0,7 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 14 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | |
snøbyger | Temperatur0° | 0 til 0,8 | 4 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | |
lette snøbyger | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
lette snøbyger | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 4 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 12 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,8 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 13 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 1,7 | 9 m/s fra vest med vindkast på 19 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 19 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0 til 1,3 | 8 m/s fra nordvest med vindkast på 19 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 19 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,6 | 10 m/s fra nordvest med vindkast på 19 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 19 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,6 | 11 m/s fra nordvest med vindkast på 18 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 18 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 10 m/s fra nordvest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 18 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,7 | 9 m/s fra nordvest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 17 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,5 | 8 m/s fra nordvest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 16 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 13 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 8 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,4 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 8 m/s | |
- | snø | Temperatur1° | 0 til 2,2 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s |
Soloppgang
Solnedgang