Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
6° | 0 til 0.2 | 10 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | ||
5° | 0.1 til 0.4 | 11 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 17 m/s | ||
6° | 0.1 til 0.7 | 11 m/s fra vest med vindkast på 18 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 18 m/s | ||
5° | 0.1 til 0.7 | 9 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 17 m/s | ||
6° | 0.1 til 0.6 | 10 m/s fra vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 16 m/s | ||
6° | 0 til 0.5 | 10 m/s fra vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 16 m/s | ||
5° | 0 til 0.3 | 9 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | ||
5° | 0 til 0.3 | 8 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
5° | 0 til 0.5 | 9 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | ||
6° | 0 til 0.4 | 9 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | ||
6° | 0 til 0.3 | 9 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 9 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
6° | 0 | 9 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
7° | 0 | 9 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 8 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
7° | 0 til 0.4 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
7° | 0 til 0.3 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 11 m/s | ||
6° | 0 til 0.4 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
6° | 0 til 0.5 | 6 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
6° | 0 til 0.6 | 5 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s |
Midnattsol frem til