Anbefalinger
- Vurder å la båten ligge
Konsekvenser
- Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker
Beskrivelse
Fra lørdag ettermiddag søraustlig stiv kuling 15 m/s. Søndag ettermiddag minkende.
Område
Gjelder for Bodø - Lødingen
Tidsperiode
- lørdag 09. desember kl. 12:00 - faren pågår
- søndag 10. desember kl. 13:00 - faren over
Faregrader
Gult - kulingLes mer om nivåene på hjelp.yr.no
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-2° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 14 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | ||
-3° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-3° | 0 | 8 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 12 m/s |
Sol opp
Sol ned