Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-9° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-9° | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | ||
-8° | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 3 m/s | ||
-8° | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 4 m/s | ||
-8° | 0 | 3 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 4 m/s | ||
-7° | 0 | 3 m/s fra sør med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | ||
-6° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-5° | 0 | 3 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-3° | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 7 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | ||
-3° | 0 til 0.2 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | ||
-2° | 0 til 0.3 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s |
Sol opp
Sol ned