Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
6° | 0 til 0.4 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | ||
6° | 0 til 0.3 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | ||
6° | 0 til 0.3 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 8 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 8 m/s | ||
6° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | ||
6° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | ||
6° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | ||
6° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | ||
7° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | ||
7° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
8° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
8° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
8° | 0 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
8° | 0 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | ||
8° | 0 til 0.2 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0 til 0.5 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0 til 0.8 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 11 m/s | ||
7° | 0 til 0.9 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
7° | 0.1 til 1.2 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
8° | 0.2 til 1.2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 11 m/s | ||
8° | 0.2 til 1.2 | 9 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
8° | 0.2 til 1.2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
8° | 0.1 til 1 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s |
Sol opp
Sol ned