Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
11° | 0.1 til 1.4 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 8 m/s | ||
10° | 0 til 0.8 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 5 m/s | ||
10° | 0 til 0.8 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s | ||
10° | 0 til 0.8 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | ||
10° | 0 til 0.8 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | ||
10° | 0 til 0.9 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
10° | 0 til 1 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 1.4 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 0.7 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 0.4 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | ||
9° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
9° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
9° | 0 til 0.4 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 0.4 | 1 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra vest med vindkast på 3 m/s | ||
9° | 0 til 0.4 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s | ||
10° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s | ||
10° | 0 | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s | ||
9° | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | Stille med vindkast på 2 m/s | ||
8° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 1 m/s | ||
6° | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | ||
6° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | ||
6° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | ||
6° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s |
Sol opp
Sol ned