Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-4° | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s | ||
-4° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | ||
-4° | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 6 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 9 m/s | ||
-4° | 0 | 6 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 10 m/s | ||
-4° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-4° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-4° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-4° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-5° | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-5° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s |
Sol opp
Sol ned