Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-8° | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | ||
-8° | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-7° | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-7° | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-7° | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | ||
-6° | 0 | 5 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
-6° | 0 | 7 m/s fra sør med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 14 m/s | ||
-6° | 0 | 7 m/s fra sør med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 14 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 14 m/s | ||
-5° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | ||
-5° | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s | ||
-5° | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 8 m/s | ||
-5° | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 7 m/s | ||
– | -5° | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
– | -2° | 0 | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør |
Sol opp
Sol ned