Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
8° | 0.1 til 0.9 | 9 m/s fra nordvest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 12 m/s | ||
9° | 0.1 til 0.9 | 9 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | ||
8° | 0.1 til 2.5 | 9 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | ||
8° | 0.1 til 0.7 | 10 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 12 m/s | ||
8° | 0.1 til 0.8 | 11 m/s fra nord med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 14 m/s | ||
8° | 0.1 til 0.9 | 12 m/s fra nord med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 15 m/s | ||
8° | 0.1 til 0.7 | 12 m/s fra nord med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 15 m/s | ||
8° | 0 til 1 | 12 m/s fra nord med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 15 m/s | ||
8° | 0 til 1.2 | 12 m/s fra nord med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 16 m/s | ||
8° | 0 til 1.5 | 12 m/s fra nord med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 16 m/s | ||
8° | 0 til 1.9 | 12 m/s fra nord med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 16 m/s | ||
8° | 0 til 2.2 | 12 m/s fra nordvest med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 15 m/s | ||
8° | 0 til 2.3 | 12 m/s fra nordvest med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 16 m/s | ||
8° | 0 til 2.5 | 12 m/s fra nordvest med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 15 m/s | ||
– | 8° | 0.5 til 8.8 | 12 m/s fra nordvest med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 15 m/s | |
– | 8° | 0.6 til 8 | 11 m/s fra nordvest | Liten kuling fra nordvest |
Soloppgang
Solnedgang