Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
6° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
5° | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
6° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s | ||
7° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | ||
8° | 0 til 0.4 | 4 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
8° | 0 til 0.4 | 5 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
7° | 0 til 0.4 | 4 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
7° | 0 til 0.5 | 5 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
7° | 0 til 0.5 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0 til 0.6 | 6 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 11 m/s | ||
7° | 0 til 0.7 | 5 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0 til 0.8 | 5 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
7° | 0.1 til 0.9 | 4 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
7° | 0.1 til 0.7 | 5 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
7° | 0.1 til 0.8 | 6 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
7° | 0 til 0.6 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
7° | 0 til 0.4 | 7 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 13 m/s |
Sol opp
Sol ned