Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-20° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-19° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-17° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-17° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-17° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | ||
-17° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | ||
-17° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-18° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-19° | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s |
Sol opp
Sol ned