Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
4° | 0.1 til 0.8 | 4 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
4° | 0.1 til 1 | 4 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
3° | 0 til 0.9 | 4 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.9 | 4 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | ||
3° | 0.1 til 1.1 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | ||
3° | 0.1 til 1.2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
3° | 0.1 til 1 | 8 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.9 | 10 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 17 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.6 | 10 m/s fra vest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 18 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.8 | 10 m/s fra vest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 18 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.6 | 8 m/s fra vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 16 m/s | ||
3° | 0.1 til 0.5 | 6 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 15 m/s | ||
3° | 0 til 0.4 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 12 m/s | ||
3° | 0 til 0.4 | 6 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 11 m/s | ||
3° | 0 til 0.4 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
3° | 0 til 0.3 | 5 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
3° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
3° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
3° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 6 m/s | ||
3° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s | ||
2° | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | ||
2° | 0 til 0.2 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | ||
2° | 0 til 0.5 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra nord med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0 til 0.6 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s |
Sol opp
Sol ned