Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
1° | 0 til 0.2 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
1° | 0 til 0.9 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 7 m/s | ||
1° | 0 til 1.4 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra sør med vindkast på 3 m/s | ||
1° | 0 til 1.8 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | ||
1° | 0.1 til 1.9 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | ||
1° | 0.1 til 4.2 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 5 m/s | ||
– | 1° | 0.8 til 11 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
– | 3° | 0 til 3.7 | 5 m/s fra sørvest | Lett bris fra sørvest | |
– | 2° | 0 til 4 | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør |
Soloppgang
Solnedgang