Torsdag 21. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
kraftig regn | Temperatur2° | 0 til 1,8 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,2 til 1,7 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,3 til 1,6 | 9 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,3 til 1,8 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,2 til 2,5 | 9 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,3 til 2 | 11 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,4 til 1,8 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 17 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 17 m/s | |
- | sludd | Temperatur2° | 0 til 3,5 | 10 m/s fra sørøst med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 16 m/s |
- | sludd | Temperatur1° | 0 til 2 | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst |
- | sludd | Temperatur2° | 0 til 2,3 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst |
Soloppgang
Solnedgang