Mandag 18. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,9 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,8 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,5 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,9 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 2 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0,1 til 2,7 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0 til 2,9 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,1 til 2,5 | 6 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0 til 2,5 | 6 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 12 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0 til 2 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 1,1 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
lett sludd | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
lett sludd | Temperatur2° | 0 til 1,2 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 1,3 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0 til 3,4 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0 til 4 | 7 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 12 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0 til 4,8 | 3 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 13 m/s | |
regn | Temperatur2° | 0 til 1,4 | 6 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 12 m/s | |
lett sludd | Temperatur2° | 0 til 1,8 | 5 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 12 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 2,1 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 10 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,1 til 1,5 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 12 m/s |
Soloppgang
Solnedgang