Torsdag 21. jan.
lukkPå torsdag ventes betydelig snøskredfare i region Hardanger. Snøskredproblem er vedvarende svakt lag (flakskred) og fokksnø (flakskred).
Område
Gjelder for Hardanger.
Anbefaling
Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,7 til 2,8 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,7 til 2,8 | 11 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,7 til 2,8 | 11 m/s fra sørøst med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 19 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,7 til 2,7 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 18 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 18 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,6 til 2,7 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 18 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 18 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,6 til 2,6 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 19 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,4 til 2,2 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 19 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,3 til 2 | 10 m/s fra sørøst med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 17 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,2 til 1,7 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,1 til 1,2 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 14 m/s | |
lett regn | Temperatur3° | 0 til 0,7 | 10 m/s fra sørøst med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 18 m/s | |
lett sludd | Temperatur3° | 0 til 0,7 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
lett sludd | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 23 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 23 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0,2 til 0,8 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 23 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 23 m/s | |
lett sludd | Temperatur2° | 0,1 til 1,4 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 23 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 23 m/s | |
lette sluddbyger | Temperatur2° | 0 til 1,8 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 24 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 24 m/s | |
lett sludd | Temperatur2° | 0 til 1 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 23 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 23 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0 til 0,8 | 16 m/s fra sørøst med vindkast på 26 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 26 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0 til 1 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 26 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 26 m/s | |
lett snø | Temperatur1° | 0 til 0,9 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 24 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 24 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 1,1 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 24 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 24 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0,2 til 1,2 | 16 m/s fra sørøst med vindkast på 25 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 25 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 1,9 | 18 m/s fra sørøst med vindkast på 28 m/s | Sterk kuling fra sørøst med vindkast på 28 m/s |
Soloppgang
Solnedgang