Tirsdag 26. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur-2° | 0 til 0,4 | 11 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
lett snø | Temperatur-2° | 0 til 0,3 | 10 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,3 | 10 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 11 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 11 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 11 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,3 | 11 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,4 | 10 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,4 | 10 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,3 | 11 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 10 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,4 | 12 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,6 | 11 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 14 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,8 | 12 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 14 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,9 | 13 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 15 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,9 | 12 m/s fra øst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 14 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,9 | 15 m/s fra øst med vindkast på 16 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 16 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1 | 15 m/s fra øst med vindkast på 17 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 17 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1,2 | 16 m/s fra øst med vindkast på 18 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 18 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1,3 | 16 m/s fra øst med vindkast på 19 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 19 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1,3 | 16 m/s fra øst med vindkast på 19 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 19 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1 | 16 m/s fra øst med vindkast på 18 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 18 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,8 | 14 m/s fra øst med vindkast på 18 m/s | Stiv kuling fra øst med vindkast på 18 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,9 | 13 m/s fra øst med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 16 m/s |
Soloppgang
Solnedgang