Onsdag 3. mars
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur-1° | 0 til 2,5 | 11 m/s fra vest med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 19 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,8 | 9 m/s fra vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 16 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,8 | 9 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,2 | 9 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,7 | 12 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 17 m/s | |
kraftig snø | Temperatur-1° | 0 til 1,9 | 10 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 17 m/s | |
kraftig snø | Temperatur-1° | 0 til 2,3 | 9 m/s fra sør med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 16 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 2,4 | 5 m/s fra nord med vindkast på 20 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 20 m/s | |
lett snø | Temperatur-1° | 0 til 3 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 8 m/s | |
lette snøbyger | Temperatur-1° | 0 til 2 | 7 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 9 m/s | |
snøbyger | Temperatur-1° | 0 til 1,7 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,9 | 7 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,3 | 10 m/s fra nord med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 17 m/s | |
- | snø | Temperatur-1° | 0,1 til 2,9 | 7 m/s fra nord med vindkast på 15 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 15 m/s |
- | snø | Temperatur-1° | 0,1 til 2,8 | 6 m/s fra nord | Laber bris fra nord |
Soloppgang
Solnedgang