I dag 3. mars
lukkNordvest sterk kuling 20 m/s.
Område
Gjelder for Røstbanken.
Anbefaling
Ikke dra ut i småbåt.
Konsekvenser
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.
Tidsperiode
- Onsdag 3. mars kl. 13:00 - faren øker
- Onsdag 3. mars kl. 21:00 - faren over
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 17 m/s fra nordvest med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 20 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 17 m/s fra nordvest med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 20 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 17 m/s fra nordvest med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 20 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 19 m/s fra nordvest med vindkast på 23 m/s | Sterk kuling fra nordvest med vindkast på 23 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 17 m/s fra nordvest med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 22 m/s | |
lett sludd | Temperatur3° | 0 til 1,7 | 17 m/s fra nordvest med vindkast på 19 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 19 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0 til 2,3 | 18 m/s fra nordvest med vindkast på 21 m/s | Sterk kuling fra nordvest med vindkast på 21 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur3° | 0 til 2 | 19 m/s fra nordvest med vindkast på 23 m/s | Sterk kuling fra nordvest med vindkast på 23 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0 til 1,7 | 19 m/s fra nordvest med vindkast på 26 m/s | Sterk kuling fra nordvest med vindkast på 26 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 1,7 | 20 m/s fra nord med vindkast på 24 m/s | Sterk kuling fra nord med vindkast på 24 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 1,4 | 14 m/s fra nord med vindkast på 24 m/s | Stiv kuling fra nord med vindkast på 24 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,3 | 16 m/s fra nord med vindkast på 21 m/s | Stiv kuling fra nord med vindkast på 21 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,4 | 18 m/s fra nord med vindkast på 22 m/s | Sterk kuling fra nord med vindkast på 22 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,4 | 16 m/s fra nord med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra nord med vindkast på 22 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 14 m/s fra nordvest med vindkast på 18 m/s | Stiv kuling fra nordvest med vindkast på 18 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,8 | 13 m/s fra nordvest med vindkast på 16 m/s | Liten kuling fra nordvest med vindkast på 16 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 0,4 | 13 m/s fra nord med vindkast på 18 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 18 m/s | |
lettskyet | Temperatur3° | 0 | 15 m/s fra nord med vindkast på 18 m/s | Stiv kuling fra nord med vindkast på 18 m/s | |
delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 15 m/s fra nord med vindkast på 17 m/s | Stiv kuling fra nord med vindkast på 17 m/s |
Soloppgang
Solnedgang