Onsdag 20. jan.
lukkTirsdag og onsdag ventes periodevis snø. Mengdene vil variere en del fra sted til sted, men de fleste vil få 10-25 cm i løpet av 24 timer.
Område
Gjelder for Oppland og Hedmark, Akershus, Oslo, Telemark og Buskerud og Vestfold.
Anbefaling
Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Konsekvenser
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Tidsperiode
- Tirsdag 19. januar kl. 16:00 - faren pågår
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
snø | Temperatur-4° | 0,1 til 0,5 | 4 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur-4° | 0,1 til 0,5 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
snø | Temperatur-4° | 0,1 til 0,4 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur-4° | 0 til 0,4 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
snø | Temperatur-4° | 0 til 0,4 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur-4° | 0 til 0,5 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,6 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,7 | 4 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0 til 0,7 | 5 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,8 | 5 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 0,9 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1 | 6 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 1 | 6 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,3 til 1 | 6 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,3 til 1 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,3 til 1 | 7 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,3 til 0,9 | 7 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,3 til 0,8 | 6 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,2 til 0,7 | 6 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,6 | 6 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
lett snø | Temperatur-3° | 0,1 til 0,5 | 5 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
lett snø | Temperatur-2° | 0,1 til 0,9 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
snø | Temperatur-2° | 0,3 til 1,2 | 5 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
snø | Temperatur-2° | 0,3 til 1,3 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s |
Soloppgang
Solnedgang