Torsdag 4. mars
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 1,4 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 12 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 1,9 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur0° | 0 til 1,7 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | |
lette snøbyger | Temperatur1° | 0 til 1,2 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 17 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 17 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 1,2 | 5 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 1 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 4 m/s | |
lettskyet | Temperatur0° | 0 til 0,4 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | |
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 6 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 0,6 | 6 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 0,5 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 14 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,5 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 8 m/s | |
kraftig snø | Temperatur1° | 0 til 1,4 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 5 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 12 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-1° | 0 til 0,7 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
skyet | Temperatur-1° | 0 til 0,6 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra nordvest med vindkast på 6 m/s |
Soloppgang
Solnedgang