Onsdag 20. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
sludd | Temperatur0° | 0,1 til 1,3 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,5 til 1,5 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
kraftig regn | Temperatur1° | 0,9 til 2 | 7 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 1,1 til 2,3 | 9 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 1,1 til 2,8 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,8 til 2,8 | 10 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,6 til 2,5 | 9 m/s fra øst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 15 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,5 til 1,5 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 15 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,4 til 1 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 15 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,3 til 0,8 | 8 m/s fra nordøst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 14 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 7 m/s fra nordøst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 12 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0,2 til 0,9 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,1 til 1,7 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 1,8 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 2,4 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0,2 til 3,1 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,4 til 3,6 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,7 til 3,7 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,8 til 3,6 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,6 til 2,8 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0,7 til 2,7 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra nordøst med vindkast på 6 m/s | |
kraftig regn | Temperatur4° | 0,8 til 2,9 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s |
Soloppgang
Solnedgang