Lørdag 6. mars
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
kraftig regn | Temperatur2° | 1,3 til 3,3 | 9 m/s fra vest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 17 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 1,1 til 2,9 | 10 m/s fra vest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 18 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,9 til 2,8 | 10 m/s fra vest med vindkast på 19 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 19 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,7 til 2,6 | 11 m/s fra vest med vindkast på 22 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 22 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,8 til 2,8 | 10 m/s fra vest med vindkast på 21 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 21 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,2 til 2,7 | 10 m/s fra vest med vindkast på 21 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 21 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,3 til 2,9 | 11 m/s fra vest med vindkast på 21 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 21 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,2 til 3 | 10 m/s fra vest med vindkast på 21 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 21 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0,3 til 3,7 | 10 m/s fra vest med vindkast på 20 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 20 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0,7 til 3,9 | 11 m/s fra vest med vindkast på 20 m/s | Liten kuling fra vest med vindkast på 20 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,4 til 4,1 | 9 m/s fra vest med vindkast på 20 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 20 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,8 til 3,7 | 8 m/s fra vest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 18 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,6 til 2,8 | 6 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
lett snø | Temperatur2° | 0 til 2,3 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur2° | 0 til 1,7 | 8 m/s fra nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 1 | 8 m/s fra nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 7 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,4 | 8 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 8 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 14 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 1,5 | 7 m/s fra vest med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 14 m/s | |
lett snø | Temperatur-1° | 0 til 1,2 | 8 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 0,9 | 8 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
lett snø | Temperatur-1° | 0 til 0,8 | 8 m/s fra vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur-1° | 0 til 1 | 8 m/s fra vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 16 m/s |
Soloppgang
Solnedgang