Tirsdag 19. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur1° | 0 | 8 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 10 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 10 m/s fra nordøst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 12 m/s | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 11 m/s fra nordøst med vindkast på 12 m/s | Liten kuling fra nordøst med vindkast på 12 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 11 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 12 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 12 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 9 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 13 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 10 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 11 m/s fra øst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra øst med vindkast på 13 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 14 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 14 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 14 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
klarvær | Temperatur0° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 16 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 16 m/s | |
- | delvis skyet | Temperatur-1° | 0 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 16 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 16 m/s |
Soloppgang
Solnedgang