Tirsdag 9. mars
lukkFra sent tirsdag kveld ventes lokalt moderat fare for ising på skip i utsatte kyst- og fjordstrøk øst for Nordkapp.
Område
Gjelder for Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.
Anbefaling
Fjern is fra båten.
Konsekvenser
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.
Tidsperiode
- Tirsdag 9. mars kl. 22:00 - faren øker
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur-11° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-10° | 0 til 0,2 | 9 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-10° | 0 | 8 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 11 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-10° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur-9° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 8 m/s | |
skyet | Temperatur-9° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-8° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-8° | 0 | 6 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur-8° | 0 | 6 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-7° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-7° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-7° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
lettskyet | Temperatur-7° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-7° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-7° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-8° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 6 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 7 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-9° | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | |
lettskyet | Temperatur-10° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 7 m/s |
Soloppgang
Solnedgang