Torsdag 4. mars
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,8 | 12 m/s fra nord med vindkast på 22 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 22 m/s | |
skyet | Temperatur-1° | 0 til 0,5 | 11 m/s fra nord med vindkast på 15 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur-1° | 0 | 11 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,3 | 11 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,9 | 11 m/s fra nordøst med vindkast på 14 m/s | Liten kuling fra nordøst med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur-2° | 0 til 1 | 11 m/s fra nordøst med vindkast på 13 m/s | Liten kuling fra nordøst med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur-2° | 0 til 1,6 | 10 m/s fra nordøst med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 13 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 1,8 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 12 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 1,3 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 1,2 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,5 | 9 m/s fra nordøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 11 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 8 m/s fra nordøst med vindkast på 10 m/s | Frisk bris fra nordøst med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 7 m/s fra nordøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 9 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 | 5 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,3 | 6 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 6 m/s fra nord med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 10 m/s | |
- | delvis skyet | Temperatur-2° | 0 til 1,1 | 6 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | Laber bris fra nordøst med vindkast på 7 m/s |
Soloppgang
Solnedgang